Uebersicht
Ergebnislisten-Recherche
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. |
2012 | 1798 | 1778 | 2255 | 2742 | 3408 | 11981 | |||||||
2013 | 5219 | 4920 | 4270 | 12019 | 7809 | 8393 | 10628 | 11786 | 9889 | 9164 | 12487 | 12125 | 108709 |
2014 | 15859 | 18064 | 18551 | 23943 | 22569 | 23950 | 20671 | 13959 | 17466 | 23360 | 19815 | 15509 | 233716 |
2015 | 19395 | 17201 | 23192 | 37303 | 29766 | 28188 | 28620 | 37316 | 34978 | 44154 | 43625 | 32829 | 376567 |
2016 | 38315 | 30522 | 42164 | 41049 | 38433 | 34837 | 40880 | 46627 | 43469 | 36438 | 34045 | 47417 | 474196 |
2017 | 31092 | 31748 | 38392 | 45101 | 36859 | 39749 | 41888 | 33459 | 38358 | 34690 | 48017 | 36759 | 456112 |
2018 | 39882 | 38592 | 65927 | 60915 | 36331 | 46985 | 43773 | 28544 | 34947 | 46507 | 69121 | 83486 | 595010 |
2019 | 67372 | 50561 | 48798 | 44108 | 52477 | 67524 | 44272 | 63954 | 63511 | 41937 | 54002 | 23165 | 621681 |
Meistgelesene Ergebnislisten (mehr als 1000)
Daten-Auswertung (die letzten 10 Jahre)
Jahr | Veranstaltungen | Finisher | Männer | Frauen | Frauenquote |
2019 | 73 | 24.826 | 15.067 | 9.653 | 38.9 % |
2018 | 81 | 27.899 | 17.067 | 10.805 | 38.7 % |
2017 | 70 | 27.852 | 17.399 | 10.428 | 37.4 % |
2016 | 75 | 25.486 | 16.259 | 9.225 | 36.2 % |
2015 | 84 | 24.848 | 15.423 | 9.201 | 37 % |
2014 | 81 | 26.467 | 17.108 | 9.222 | 34.8 % |
2013 | 92 | 32.728 | 20.949 | 11.501 | 35.1 % |
2012 | 83 | 39.762 | 26.630 | 13.090 | 32.9 % |
2011 | 68 | 22.005 | 15.277 | 6.726 | 30.6 % |
2010 | 60 | 20.012 | 13.621 | 6.014 | 30.1 % |