

Selektion
45. Silvesterlauf | 10 Kilometer
| Pos. | StNr | Name | Verein/Ort | Pl./AK | Zeit | Min./km | |
| 1. | 8 | Becker, Jan Lukas | LG Region Karlsruhe | 1.MHK | 00:31:15 | 3:08 | |
| 2. | 2 | Ruto, Linus | Kenia | 2.MHK | 00:31:22 | 3:08 | |
| 3. | 4 | Weindl, Paul | Triathlonfreunde | 3.MHK | 00:31:38 | 3:10 | |
| 4. | 3 | Justus, Steffen | LC Rehlingen | 4.MHK | 00:32:43 | 3:16 | |
| 5. | 1224 | Khemchane, Saadi | ASSA Sarreguemines | 5.MHK | 00:32:54 | 3:17 | |
| 6. | 1242 | Becker, Yves | LA Team Saar | 6.MHK | 00:33:32 | 3:21 | |
| 7. | 858 | Kramp, Till | SC Neubrandenburg | 7.MHK | 00:34:35 | 3:28 | |
| 8. | 1481 | Speicher, Till | LAZ Saarbrücken | 8.MHK | 00:35:21 | 3:32 | |
| 9. | 1407 | Blot, Maxime | ASSA Sarreguemines | 9.MHK | 00:35:29 | 3:33 | |
| 10. | 965 | Attardo, Anthony | CAN Sarreguemines | 10.MHK | 00:35:40 | 3:34 | |
| 11. | 681 | Weyerhäuser, Florian | LAZ Saarbrücken | 11.MHK | 00:36:02 | 3:36 | |
| 12. | 1095 | Bour, Michaël | US Forbach | 12.MHK | 00:36:21 | 3:38 | |
| 13. | 1387 | El Bahraoui, Youssef | A2M | 13.MHK | 00:36:25 | 3:39 | |
| 14. | 838 | Zender, Reiner | LC Rehlingen | 1.M50 | 00:36:28 | 3:39 | |
| 15. | 5 | Kebeya, Brendah | Kenia/LG Bamberg | 1.WHK | 00:36:44 | 3:40 | |
| 16. | 1327 | Stein, Stefan | SV Humes | 14.MHK | 00:37:03 | 3:42 | |
| 17. | 1318 | Freyermuth, Manu | Team Decathlon | 2.M50 | 00:37:10 | 3:43 | |
| 18. | 1347 | Geyer, Emmanuel | Eichelthal | 1.M40 | 00:37:09 | 3:43 | |
| 19. | 1113 | Maurer, Julian | 15.MHK | 00:37:20 | 3:44 | ||
| 20. | 1247 | Berrehail, Mehdi | ASSA | 16.MHK | 00:37:30 | 3:45 | |
| 21. | 1206 | Peter, Joshua | Tri-Sport Saar- | 17.MHK | 00:37:36 | 3:46 | |
| 22. | 1466 | Grill, Fabian | LTF Theeltal | 18.MHK | 00:37:39 | 3:46 | |
| 23. | 1448 | Arab, Yassin | US FORBACH | 19.MHK | 00:37:51 | 3:47 | |
| 24. | 1390 | Da Costa, Christophe | Athlétisme Metz | 20.MHK | 00:38:06 | 3:49 | |
| 25. | 510 | Gamel, Loïc | STC | 21.MHK | 00:38:08 | 3:49 | |
| 26. | 1391 | Noiré, Remy | A2M | 22.MHK | 00:38:09 | 3:49 | |
| 27. | 958 | Petry, Felix | RV Edelweiß | 23.MHK | 00:38:11 | 3:49 | |
| 28. | 1464 | Wallrich, Marc | LSG Schmelz- | 24.MHK | 00:38:17 | 3:50 | |
| 29. | 1328 | Maurice, Stephane | FREYMING- | 3.M50 | 00:38:19 | 3:50 | |
| 30. | 658 | Weicherding, Jens | LTF Marpingen | 1.M45 | 00:38:21 | 3:50 | |
| 31. | 1474 | Moltini, Cedric | Team Redzone 57 | 2.M40 | 00:38:20 | 3:50 | |
| 32. | 1074 | Jacob, Constantin | SSV Ulm 1846 | 25.MHK | 00:38:26 | 3:51 | |
| 33. | 675 | Ludwig, Christian | 26.MHK | 00:38:30 | 3:51 | ||
| 34. | 1128 | Hooß, Jörg | LTF Marpingen | 1.M55 | 00:38:30 | 3:51 | |
| 35. | 650 | Lang, Tammo | LSG SB-Sulzbachtal | 27.MHK | 00:38:35 | 3:52 | |
| 36. | 1415 | Caurla, Vincent | Vtca Falck | 28.MHK | 00:38:35 | 3:52 | |
| 37. | 6 | Alvarez, Giselle | Chile | 2.WHK | 00:38:44 | 3:52 | |
| 38. | 1227 | Staudt, Paul | ASSA Sarreguemines | 29.MHK | 00:38:49 | 3:53 | |
| 39. | 797 | Keck- Brengel, Julia | LA Team Saar | 1.W45 | 00:38:52 | 3:53 | |
| 40. | 1519 | Daus, Dennis | 30.MHK | 00:38:58 | 3:54 | ||
| 41. | 1369 | Welter, Nils | DJK Bexbach | 31.MHK | 00:39:00 | 3:54 | |
| 42. | 651 | Münnich, Martin | LSG SB-Sulzbachtal | 3.M40 | 00:39:06 | 3:55 | |
| 43. | 1270 | Neu, Gilles | AS Strasbourg | 32.MHK | 00:39:07 | 3:55 | |
| 44. | 1136 | Pierro, Frederic | Sarreguemines | 33.MHK | 00:39:07 | 3:55 | |
| 45. | 1267 | Scherer, Jens | Grafenberg Running- | 34.MHK | 00:39:11 | 3:55 | |
| 46. | 1200 | Bernaben, Pedro | 4.M40 | 00:39:16 | 3:56 | ||
| 47. | 1489 | Hemmert, Stephane | SMEE57 | 35.MHK | 00:39:22 | 3:56 | |
| 48. | 1538 | Oswald, Pierre | Morsbach | 36.MHK | 00:39:23 | 3:56 | |
| 49. | 1368 | Strauter, Ludovic | 37.MHK | 00:39:27 | 3:57 | ||
| 50. | 830 | Schafer, Jonathan | US Forbach | 38.MHK | 00:39:28 | 3:57 | |
| 51. | 690 | Honsel, Peter | LSG SB-Sulzbachtal | 2.M45 | 00:39:48 | 3:59 | |
| 52. | 1195 | Imbsweiler, Philippe | TVO Orientierungslauf | 3.M45 | 00:39:52 | 3:59 | |
| 53. | 1302 | Kiefer, Jochen | TV Elm | 39.MHK | 00:39:58 | 4:00 | |
| 54. | 773 | Meyer, Manuel | LSG SB-Sulzbachtal | 40.MHK | 00:39:59 | 4:00 | |
| 55. | 759 | Hoffmann, Carsten | TuS Ormesheim | 41.MHK | 00:40:03 | 4:00 | |
| 56. | 1124 | Col, Christophe | 4.M45 | 00:40:05 | 4:01 | ||
| 57. | 937 | Gilgert, Noémie | Eichelthal-Oermingen | 3.WHK | 00:40:08 | 4:01 | |
| 58. | 502 | Holweck, Andreas | LLG Wustweiler | 5.M40 | 00:40:10 | 4:01 | |
| 59. | 1297 | Raimondas, Rumsas | 5.M45 | 00:40:10 | 4:01 | ||
| 60. | 1145 | Meier, Thomas | 4.M50 | 00:40:10 | 4:01 | ||
| 61. | 859 | Schumacher, Martina | LC Rehlingen | 1.W40 | 00:40:15 | 4:02 | |
| 62. | 514 | Lorenz, Eric | Grojos LTF Elversberg | 6.M45 | 00:40:19 | 4:02 | |
| 63. | 543 | Dorr, Christophe | Continental | 6.M40 | 00:40:24 | 4:02 | |
| 64. | 639 | Gabriel, Noah | Kenias Reserve | 42.MHK | 00:40:26 | 4:03 | |
| 65. | 1348 | Brevetti, Pascali | ASSA Sarreguemines | 5.M50 | 00:40:34 | 4:03 | |
| 66. | 1042 | Ganster, Cedric | Petite-Rosselle | 7.M40 | 00:40:39 | 4:04 | |
| 67. | 898 | Li, Weina | SV Schlau.com Saar 05 | 4.WHK | 00:40:36 | 4:04 | |
| 68. | 583 | Rupp, Jonas | Kenias Reserve | 43.MHK | 00:40:35 | 4:04 | |
| 69. | 1418 | Burgun, Julien | Lofficine du gueux | 44.MHK | 00:40:35 | 4:04 | |
| 70. | 549 | Philippi, Joël | 8.M40 | 00:40:37 | 4:04 | ||
| 71. | 1325 | Luddecke, Frederic | 45.MHK | 00:40:17 | 4:02 | ||
| 72. | 1334 | Petto, Peter | 6.M50 | 00:40:46 | 4:05 | ||
| 73. | 1483 | Schwarz, Roman | LAC Saarlouis | 7.M50 | 00:40:56 | 4:06 | |
| 74. | 654 | Schmitt, Marc | LSG SB-Sulzbachtal | 7.M45 | 00:41:04 | 4:06 | |
| 75. | 573 | Sünnen, Klaus-Peter | MSuF | 46.MHK | 00:40:48 | 4:05 | |
| 76. | 1449 | Arab, Anel | ASL LA Rubertsau | 5.WHK | 00:41:10 | 4:07 | |
| 77. | 1051 | Triou, Julie | ASSA | 2.W40 | 00:41:16 | 4:08 | |
| 78. | 1072 | Dostert, Knut | ATSV Saarbrücken | 8.M45 | 00:41:21 | 4:08 | |
| 79. | 1264 | Hehkes, Michael | LC Rehlingen | 1.M60 | 00:41:23 | 4:08 | |
| 80. | 1399 | Ferstler, Johan | US Hundling | 47.MHK | 00:41:28 | 4:09 | |
| 81. | 1126 | Forsch, Armin | HSV | 9.M45 | 00:41:33 | 4:09 | |
| 82. | 519 | Schiltz, Gilbert | CAEG Grevenmacher | 2.M60 | 00:41:35 | 4:09 | |
| 83. | 1371 | Nuridinovic, Boris | Altrippe Run | 10.M45 | 00:41:39 | 4:10 | |
| 84. | 956 | Fabing, Dominique | ASSA | 11.M45 | 00:41:38 | 4:10 | |
| 85. | 1093 | WEINSTEIN, Jean-Luc | SAR RUNNING | 8.M50 | 00:41:42 | 4:10 | |
| 86. | 1330 | Gillenberg, Jerome | Wamser | 48.MHK | 00:41:51 | 4:11 | |
| 87. | 1045 | Ritter, Frank | Global Runner | 2.M55 | 00:41:40 | 4:10 | |
| 88. | 1527 | Krämer, Kai | 49.MHK | 00:41:28 | 4:09 | ||
| 89. | 679 | Wappner, Eric | SC Illingen | 50.MHK | 00:41:53 | 4:11 | |
| 90. | 1482 | Hoffmann, Patrick | Sarrguemines Triathlon | 51.MHK | 00:41:54 | 4:11 | |
| 91. | 1380 | Stab, Albert | Free Runner | 3.M55 | 00:41:52 | 4:11 | |
| 92. | 1120 | Keller, Björn | LA Team Saar | 52.MHK | 00:41:55 | 4:12 | |
| 93. | 1079 | Schwöbel, Clemens | RV Edelweiß | 53.MHK | 00:41:54 | 4:11 | |
| 94. | 1244 | Burgard, Jana | LA Team Saar | 6.WHK | 00:42:02 | 4:12 | |
| 95. | 552 | Gessner, Paul | TV Kirkel | 54.MHK | 00:41:49 | 4:11 | |
| 96. | 1266 | Eisermann, Marc | HartfüßlerTrail e.V. | 9.M50 | 00:42:15 | 4:14 | |
| 97. | 791 | Werning, Thomas | Neunkirchen | 10.M50 | 00:42:13 | 4:13 | |
| 98. | 1480 | Maas, Christian | RSC überherrn | 55.MHK | 00:41:58 | 4:12 | |
| 99. | 800 | Gabriel, Gérard | Continental | 11.M50 | 00:42:17 | 4:14 | |
| 100. | 1258 | Koch, Timo | 9.M40 | 00:42:28 | 4:15 | ||
| 101. | 1518 | Reb, Benoit | STC | 56.MHK | 00:42:38 | 4:16 | |
| 102. | 1023 | D'AMICO, Ercole | FREYMING- | 12.M50 | 00:42:39 | 4:16 | |
| 103. | 1287 | Nicklich, Philipp | Organspende Rettet | 57.MHK | 00:42:45 | 4:17 | |
| 104. | 501 | Weber, Steff | AVEDA Men Masters | 13.M50 | 00:42:49 | 4:17 | |
| 105. | 1261 | Mauss, Jean-Luc | 12.M45 | 00:42:39 | 4:16 | ||
| 106. | 1241 | Rupp, Max | 58.MHK | 00:42:49 | 4:17 | ||
| 107. | 1316 | Franoux, Denis | Team Impala | 14.M50 | 00:42:59 | 4:18 | |
| 108. | 607 | Leyking, Nicolas | Ergosign Runners | 59.MHK | 00:42:48 | 4:17 | |
| 109. | 1060 | Breyer, Stefan | 60.MHK | 00:42:50 | 4:17 | ||
| 110. | 1150 | Schardt, Thomas | 61.MHK | 00:42:38 | 4:16 | ||
| 111. | 1036 | SCHNEIDER, Philippe | FREYMING- | 15.M50 | 00:42:57 | 4:18 | |
| 112. | 1487 | Cardia, Lucas | As Morhange | 63.MHK | 00:42:04 | 4:12 | |
| 113. | 868 | Salm, Torsten | 62.MHK | 00:43:06 | 4:19 | ||
| 114. | 599 | Halberstadt, David | 64.MHK | 00:43:03 | 4:18 | ||
| 115. | 721 | Stodden, Daniel | SV Runners | 10.M40 | 00:43:13 | 4:19 | |
| 116. | 1356 | Haas, Guillaume | Eichelthal | 65.MHK | 00:43:04 | 4:18 | |
| 117. | 680 | Pallier, Jens | LC Rehlingen | 16.M50 | 00:43:08 | 4:19 | |
| 118. | 1282 | Dumont, Alexis | 66.MHK | 00:43:08 | 4:19 | ||
| 119. | 572 | Maurer, Timo | LV Merzig | 13.M45 | 00:43:14 | 4:19 | |
| 120. | 1172 | Carbon, Ralf | VT Zweibrücken | 11.M40 | 00:43:12 | 4:19 | |
| 121. | 1315 | Rudolph, Stefan | Team Erdinger | 14.M45 | 00:43:16 | 4:20 | |
| 122. | 1165 | Neis, Marcel | 67.MHK | 00:43:08 | 4:19 | ||
| 123. | 1421 | Rodh, Michael | LAG Saarbrücken | 4.M55 | 00:43:24 | 4:20 | |
| 124. | 793 | Reimsbach, Nils | LAZ Saarbrücken | 68.MHK | 00:43:23 | 4:20 | |
| 125. | 1201 | Herne, Verolin | Vtca Falck | 2.W45 | 00:43:23 | 4:20 | |
| 126. | 742 | Osche, David | 69.MHK | 00:43:18 | 4:20 | ||
| 127. | 709 | Groß, Joachim | Grojos LTF Elversberg | 5.M55 | 00:43:31 | 4:21 | |
| 128. | 723 | Schmidt, Holger | SV Runners | 12.M40 | 00:43:24 | 4:20 | |
| 129. | 1221 | Schwambach, Armin | Run 4 Fun Bübingen | 70.MHK | 00:43:36 | 4:22 | |
| 130. | 722 | Celim, Frauke | SV Runners | 3.W40 | 00:43:40 | 4:22 | |
| 131. | 974 | Deutschmann, Eric | CAN Sarreguemines | 15.M45 | 00:43:25 | 4:21 | |
| 132. | 966 | Becker, Stephane | CAN Sarreguemines | 17.M50 | 00:43:26 | 4:21 | |
| 133. | 1296 | Rusch, Leonard | 71.MHK | 00:43:57 | 4:24 | ||
| 134. | 676 | Scherer, Sascha | LTF Köllerthal | 16.M45 | 00:43:48 | 4:23 | |
| 135. | 701 | Bopp, Bettina | LC Rehlingen | 1.W50 | 00:43:57 | 4:24 | |
| 136. | 1416 | Gierend, Vince | 72.MHK | 00:43:33 | 4:21 | ||
| 137. | 591 | Franzmann, Tobias | Wir fuer yannic e.v. | 73.MHK | 00:43:25 | 4:21 | |
| 138. | 565 | Kahnert, Matthias | 2Excercise | 74.MHK | 00:43:41 | 4:22 | |
| 139. | 1292 | Herian, Julia | 7.WHK | 00:43:46 | 4:23 | ||
| 140. | 1490 | Walerus, Robert | LC Völklingen | 13.M40 | 00:43:58 | 4:24 | |
| 141. | 1186 | Humpf, Valentin | 75.MHK | 00:43:17 | 4:20 | ||
| 142. | 580 | Seel, Claudia | TV Kirkel | 3.W45 | 00:44:09 | 4:25 | |
| 143. | 1022 | BOESSINGER, Laurent | FREYMING- | 18.M50 | 00:44:12 | 4:25 | |
| 144. | 1274 | Müller, Claudius | LTF Selbach | 17.M45 | 00:43:33 | 4:21 | |
| 145. | 1309 | Fernandez, Remy | ESTY | 76.MHK | 00:44:12 | 4:25 | |
| 146. | 629 | Mangold, Marie Jeanne | SV Munster | 8.WHK | 00:44:05 | 4:25 | |
| 147. | 630 | Bidan, Julien | SV Munster | 77.MHK | 00:44:04 | 4:24 | |
| 148. | 1033 | OMRANI, Aicha | FREYMING- | 4.W45 | 00:43:36 | 4:22 | |
| 149. | 1478 | Lunkenheimer, Christoph | LAG Saarbrücken | 6.M55 | 00:44:14 | 4:25 | |
| 150. | 1381 | Wagner, Marc | LLG Wustweiler | 78.MHK | 00:44:21 | 4:26 | |
| 151. | 551 | Saar, Volker | Team Erdinger | 19.M50 | 00:44:25 | 4:27 | |
| 152. | 1311 | Albert, Sebastien | 79.MHK | 00:44:09 | 4:25 | ||
| 153. | 563 | Wocker, Michael | DJK SG St. Ingbert | 80.MHK | 00:43:56 | 4:24 | |
| 154. | 843 | BLES, Didier | Triathlon Club Saint- | 7.M55 | 00:44:11 | 4:25 | |
| 155. | 1273 | Rugels, Marc | Triathlon Saint-Avold | 20.M50 | 00:44:12 | 4:25 | |
| 156. | 637 | Theis, Bastian | Basti Fantasti | 81.MHK | 00:44:22 | 4:26 | |
| 157. | 839 | Scherer, Kevin | htw Fahrzeugtechnik | 82.MHK | 00:44:33 | 4:27 | |
| 158. | 1216 | Soulet, Gilles | Sarreguemines | 83.MHK | 00:44:20 | 4:26 | |
| 159. | 645 | Hüther, Franz | LG Run N Ride | 1.M65 | 00:44:34 | 4:27 | |
| 160. | 825 | Hell, Jonathan | 84.MHK | 00:44:08 | 4:25 | ||
| 161. | 1089 | Koch, Claude | AC Saint-Avold | 21.M50 | 00:44:43 | 4:28 | |
| 162. | 1159 | Kiefer, Stefan | 22.M50 | 00:44:35 | 4:28 | ||
| 163. | 719 | Lambert, Ernst | 23.M50 | 00:44:38 | 4:28 | ||
| 164. | 978 | Girardin, Gregory | CAN Sarreguemines | 14.M40 | 00:44:26 | 4:27 | |
| 165. | 871 | Grünert, Christian | 85.MHK | 00:44:23 | 4:26 | ||
| 166. | 1403 | Kunz, Clement | Free Runners | 86.MHK | 00:44:35 | 4:28 | |
| 167. | 1088 | Dannenhoffer, Franck | Saint-Avold | 87.MHK | 00:44:27 | 4:27 | |
| 168. | 1137 | Sieber, Janna | LAZ Saarbrücken | 88.MHK | 00:44:47 | 4:29 | |
| 169. | 1331 | Gomez del, Lucas | 89.MHK | 00:44:54 | 4:29 | ||
| 170. | 877 | Nakas, Céline | 9.WHK | 00:44:25 | 4:27 | ||
| 171. | 972 | Degianpietro, Laurent | CAN Sarreguemines | 15.M40 | 00:44:59 | 4:30 | |
| 172. | 1285 | Kittel, Eric | 16.M40 | 00:44:29 | 4:27 | ||
| 173. | 1269 | Klahm, Michael | LA Team Saar | 24.M50 | 00:44:59 | 4:30 | |
| 174. | 1138 | Breit, Johannes | TRI Shop Saar MTB | 90.MHK | 00:44:47 | 4:29 | |
| 175. | 1531 | Lahmer, Stefan | Grojos LTF Elversberg | 25.M50 | 00:45:08 | 4:31 | |
| 176. | 779 | Hen, Yannick | Continental | 91.MHK | 00:45:03 | 4:30 | |
| 177. | 523 | Böttcher, Laurent | Razorbak Team | 17.M40 | 00:44:46 | 4:29 | |
| 178. | 1547 | Swazina, Thibaut | ASSA | 92.MHK | 00:44:51 | 4:29 | |
| 179. | 1306 | Breidt, Thomas | TV Losheim | 18.M40 | 00:45:03 | 4:30 | |
| 180. | 1486 | Schader, Steffen | LAG Saarbrücken | 93.MHK | 00:45:08 | 4:31 | |
| 181. | 769 | Scheller, Markus | TuS Ormesheim | 8.M55 | 00:45:11 | 4:31 | |
| 182. | 1181 | Warken, Tobias | Schweinegeil | 94.MHK | 00:44:41 | 4:28 | |
| 183. | 824 | Jung, Nils | Tri-Sport Saar- | 95.MHK | 00:45:25 | 4:33 | |
| 184. | 677 | Samsel, Frank | Tri-Turtles Friedrichsthal | 18.M45 | 00:45:25 | 4:33 | |
| 185. | 559 | Deutsch, Thorsten | Klanovice Forest | 19.M45 | 00:45:28 | 4:33 | |
| 186. | 1226 | Autouio, Squillace | Fiamma Catanzaro | 96.MHK | 00:45:35 | 4:34 | |
| 187. | 1389 | Bennoit, Markus | 20.M45 | 00:45:04 | 4:30 | ||
| 188. | 662 | Mergner, Armin | Team STIWI | 9.M55 | 00:45:30 | 4:33 | |
| 189. | 814 | Wagner, Bastian | 97.MHK | 00:45:11 | 4:31 | ||
| 190. | 606 | Blank, Michael | LC Rehlingen | 10.M55 | 00:45:39 | 4:34 | |
| 191. | 517 | Mreches, Catherine | 10.WHK | 00:45:38 | 4:34 | ||
| 192. | 778 | Hen, Thierry | Continental | 26.M50 | 00:45:32 | 4:33 | |
| 193. | 1147 | Werthmüller, Philipp | TC Rotenbühl | 19.M40 | 00:45:32 | 4:33 | |
| 194. | 619 | Rampendahl, Christoph | Alpen-Skiclub Dudweiler | 27.M50 | 00:45:34 | 4:33 | |
| 195. | 1094 | Honecker, Reinhold | Kanu-Wanderer | 11.M55 | 00:45:40 | 4:34 | |
| 196. | 1119 | JENNY, Antoine | COURIR à | 98.MHK | 00:45:46 | 4:35 | |
| 197. | 1127 | Hooß, Tanja | LTF Marpingen | 2.W50 | 00:45:48 | 4:35 | |
| 198. | 1228 | Nottebrok, Jana | RIAAC | 11.WHK | 00:45:33 | 4:33 | |
| 199. | 1086 | Georges, Nils | LAG Saarbrücken | 99.MHK | 00:45:32 | 4:33 | |
| 200. | 640 | Hübner, Torsten | VfR Alemannia 1921 | 100.MHK | 00:45:53 | 4:35 | |
| 201. | 1472 | Frantz, Patrice | Collectif Run | 21.M45 | 00:45:48 | 4:35 | |
| 202. | 866 | Hoff, Michael | 101.MHK | 00:45:40 | 4:34 | ||
| 203. | 626 | Köth, Kim | 12.WHK | 00:45:48 | 4:35 | ||
| 204. | 847 | Drumm, Gisbert | Blau Weiss | 3.M60 | 00:45:59 | 4:36 | |
| 205. | 1191 | Scherer, Johannes | TV Lebach | 102.MHK | 00:45:49 | 4:35 | |
| 206. | 1304 | Groves, Mark | 28.M50 | 00:45:38 | 4:34 | ||
| 207. | 913 | Jahn, Andreas | LAG Saarbrücken | 103.MHK | 00:46:05 | 4:37 | |
| 208. | 700 | Gales, Gerhard | Desperados | 12.M55 | 00:45:16 | 4:32 | |
| 209. | 1268 | Klahm, Evi | SV Schlau.com Saar 05 | 3.W50 | 00:45:56 | 4:36 | |
| 210. | 1091 | TAYSS, Rabha | FREYMING- | 5.W45 | 00:45:49 | 4:35 | |
| 211. | 1125 | Berg, Thomas | 104.MHK | 00:45:53 | 4:35 | ||
| 212. | 1225 | Koeberle, Olivier | ASSA Sarreguemines | 22.M45 | 00:45:46 | 4:35 | |
| 213. | 867 | Linden, Laurent | 105.MHK | 00:45:54 | 4:35 | ||
| 214. | 1422 | Kreuzer, Martin | Fribi Fun Runners | 29.M50 | 00:46:02 | 4:36 | |
| 215. | 1352 | Schröder, Florian | Los Pelikanos | 106.MHK | 00:45:55 | 4:36 | |
| 216. | 1218 | Thiel, Michelle-Vivien | 13.WHK | 00:46:11 | 4:37 | ||
| 217. | 1333 | Jager, Jennifer | FFA Forbach US | 14.WHK | 00:46:17 | 4:38 | |
| 218. | 1281 | Dumont, Laurent | VSPA | 20.M40 | 00:46:10 | 4:37 | |
| 219. | 1553 | Hinsinger, Marion | Myciné | 4.W40 | 00:46:11 | 4:37 | |
| 220. | 671 | Stemmler, Roland | LT Hesper Luxemburg | 30.M50 | 00:46:15 | 4:38 | |
| 221. | 1332 | Feltes, Carlos | X3M Triathlon Mersch | 31.M50 | 00:46:14 | 4:37 | |
| 222. | 704 | Knop, Thomas | Optik am Rotenbühl | 32.M50 | 00:46:11 | 4:37 | |
| 223. | 595 | Best, Alexander | - | 107.MHK | 00:46:16 | 4:38 | |
| 224. | 737 | Giannitti, Ivo | Desperados | 33.M50 | 00:45:40 | 4:34 | |
| 225. | 1233 | Krauser, Sebastien | 108.MHK | 00:46:17 | 4:38 | ||
| 226. | 816 | Riedel, Franz | LC 72 Altenkessel e. V. | 34.M50 | 00:46:24 | 4:38 | |
| 227. | 1557 | Pierro, Pierre | STC-CAN | 4.M60 | 00:46:16 | 4:38 | |
| 228. | 1461 | Ganster, Nico | DJK SG St.Ingbert | 13.M55 | 00:46:17 | 4:38 | |
| 229. | 750 | Ballon, Kevin | LC Rehlingen | 109.MHK | 00:46:28 | 4:39 | |
| 230. | 872 | Schwindt, Patrick | Run 4 Fun Bübingen | 35.M50 | 00:46:34 | 4:39 | |
| 231. | 533 | Prelop, Martin | Marie22 e.V. | 110.MHK | 00:46:40 | 4:40 | |
| 232. | 795 | Josten, Maurice | LC Rehlingen | 111.MHK | 00:46:34 | 4:39 | |
| 233. | 745 | Kallenborn, Sabrina | Kallimbert-Girls | 15.WHK | 00:46:36 | 4:40 | |
| 234. | 981 | Jochem, Laurent | CAN Sarreguemines | 23.M45 | 00:46:22 | 4:38 | |
| 235. | 1397 | Ferstler, Guillaume | ESREO | 112.MHK | 00:46:35 | 4:40 | |
| 236. | 815 | Müller, Jan | / | 113.MHK | 00:46:24 | 4:38 | |
| 237. | 1223 | Vielhaber, Michael | TUS Riegelsberg | 36.M50 | 00:46:39 | 4:40 | |
| 238. | 541 | Josten, Christoph | Tri-Turtles Friedrichsthal | 24.M45 | 00:46:20 | 4:38 | |
| 239. | 1108 | Ripplinger, Dunja | DieSuperLuzies | 5.W40 | 00:46:57 | 4:42 | |
| 240. | 1279 | Spang, Reinhard | 14.M55 | 00:46:54 | 4:41 | ||
| 241. | 725 | Cavaleri, Angelo | ASSA Sarreguemines | 1.M70 | 00:47:06 | 4:43 | |
| 242. | 1345 | Mayer, Emmanuelle | US FORBACH | 1.W55 | 00:47:00 | 4:42 | |
| 243. | 1109 | Kiefer, Günter | 37.M50 | 00:47:08 | 4:43 | ||
| 244. | 1554 | Jeack, Jean-Paul | Myciné | 25.M45 | 00:46:57 | 4:42 | |
| 245. | 738 | Ames, Dominic | Desperados | 114.MHK | 00:46:31 | 4:39 | |
| 246. | 728 | Kalkofen, Rainer | 21.M40 | 00:46:52 | 4:41 | ||
| 247. | 1054 | Jansen, Thierry | ajr rimling | 15.M55 | 00:47:11 | 4:43 | |
| 248. | 1323 | Nebarki, Fares | ASSA | 38.M50 | 00:46:33 | 4:39 | |
| 249. | 1382 | Serwe, Christian | 26.M45 | 00:46:58 | 4:42 | ||
| 250. | 1479 | Speicher, Moritz | 115.MHK | 00:47:17 | 4:44 | ||
| 251. | 1101 | Burkhard, Felix | Fribi Fun Runners | 116.MHK | 00:47:20 | 4:44 | |
| 252. | 1043 | Ditzler, Marjorie | Petite-Rosselle | 6.W40 | 00:47:18 | 4:44 | |
| 253. | 1249 | Zanjani, Scherwin | LAG Saarbrücken | 117.MHK | 00:47:13 | 4:43 | |
| 254. | 1002 | Schmidt, Patrick | Sar running | 5.M60 | 00:47:30 | 4:45 | |
| 255. | 891 | Blum, Svenja | LSG SB-Sulzbachtal | 16.WHK | 00:47:27 | 4:45 | |
| 256. | 1457 | Berg, Christian | RBUAP | 118.MHK | 00:47:13 | 4:43 | |
| 257. | 805 | Willmann, Volker | LSG SB-Sulzbachtal | 119.MHK | 00:47:23 | 4:44 | |
| 258. | 1560 | Blum-Jung, Esther | 4.W50 | 00:47:22 | 4:44 | ||
| 259. | 747 | Topp, Uwe | LC Völklingen | 39.M50 | 00:47:36 | 4:46 | |
| 260. | 688 | Speicher, Sven | LSG SB-Sulzbachtal | 22.M40 | 00:47:27 | 4:45 | |
| 261. | 1164 | Weis, Simon | 120.MHK | 00:47:08 | 4:43 | ||
| 262. | 1379 | Kuntz, Laurent | Continental | 40.M50 | 00:47:28 | 4:45 | |
| 263. | 513 | Groß, Thomas | LTF Marpingen | 41.M50 | 00:47:42 | 4:46 | |
| 264. | 554 | Buchenau, Heiko | Runners Club Saar | 121.MHK | 00:47:24 | 4:44 | |
| 265. | 1122 | Lambert, Thomas | LAG Saarbrücken | 16.M55 | 00:47:44 | 4:46 | |
| 266. | 1526 | Brill, Marius | LA-Team Saar | 122.MHK | 00:47:51 | 4:47 | |
| 267. | 1112 | CYS, Daniel | 6.M60 | 00:47:46 | 4:47 | ||
| 268. | 1405 | Schmidt, Jens | LSG SB-Sulzbachtal | 27.M45 | 00:47:49 | 4:47 | |
| 269. | 882 | Schultheiss, Timo | 123.MHK | 00:46:59 | 4:42 | ||
| 270. | 1402 | Wagner, Rehe | COURIR à | 17.M55 | 00:47:54 | 4:47 | |
| 271. | 682 | Keller, Patrik | LSG SB-Sulzbachtal | 42.M50 | 00:47:33 | 4:45 | |
| 272. | 1433 | Marchand, Christian | SC Sarreguemines | 7.M60 | 00:47:58 | 4:48 | |
| 273. | 1039 | ZOSSI, Walter | FREYMING- | 18.M55 | 00:47:35 | 4:46 | |
| 274. | 1364 | Martin, Hingsammer | LSG Saarlouis | 43.M50 | 00:47:31 | 4:45 | |
| 275. | 1473 | Pawlaczyk, Sebastian | Team Redzone 57 | 28.M45 | 00:47:21 | 4:44 | |
| 276. | 851 | Heckmann, Martin | LT Winterberg | 8.M60 | 00:47:55 | 4:48 | |
| 277. | 642 | Jakobs, Hans-Günter | Bisttal-Runners | 2.M70 | 00:47:58 | 4:48 | |
