Selektion
47. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 Kilometer
Pos. | StNr | Name | Verein/Ort | Pl./AK | Zeit | Min./km | |
1. | 1479 | Tesfamariam, Selama | 1.M20 | 0:31:56,2 | 3:12 | ||
2. | 1090 | Holzmann, Tom | LLG Wonnegau | 2.M20 | 0:32:59,2 | 3:18 | |
3. | 1562 | Rahm, Max | LC Donnersberg | 3.M20 | 0:33:00,9 | 3:18 | |
4. | 863 | Kries, Maximilian | LLG Landstuhl | 4.M20 | 0:33:21,6 | 3:20 | |
5. | 875 | Kirschbaum, Max | ASICSFrontrunner/LG Ohmbachsee | 1.M30 | 0:34:03,2 | 3:24 | |
6. | 1071 | Fink, Leander | TV Alzey | 1.MU20 | 0:34:30,2 | 3:27 | |
7. | 1391 | Barnsteiner, Alexander | LLG Landstuhl | 1.M45 | 0:35:29,3 | 3:33 | |
8. | 1404 | Westerkamp, Michael | 1. FC Kaiserslautern | 2.M30 | 0:35:33,0 | 3:33 | |
9. | 860 | Janzer, Jonas | 1. FC Kaiserslautern | 3.M30 | 0:35:38,6 | 3:34 | |
10. | 850 | Zaun, Marvin | TuS Saulheim | 2.MU20 | 0:36:12,3 | 3:37 | |
11. | 1105 | Wingerter, Sascha | 4.M30 | 0:36:15,9 | 3:38 | ||
12. | 1639 | Fimpel, Stefan | 5.M20 | 0:36:17,5 | 3:38 | ||
13. | 1258 | Kaßel, Johannes | RC Pfälzerwald | 6.M20 | 0:36:19,5 | 3:38 | |
14. | 1067 | Smith, Alec | 7.M20 | 0:36:46,1 | 3:41 | ||
15. | 1122 | Max, David | Steinwenden | 1.M40 | 0:36:59,8 | 3:42 | |
16. | 1495 | Ziehmer, Jannick | Kindsbach | 3.MU20 | 0:37:04,4 | 3:42 | |
17. | 1299 | Eppelsheimer, Jan | TV Alzey | 8.M20 | 0:37:09,1 | 3:43 | |
18. | 1584 | Reuter, Torsten | mudMACHINE | 1.M35 | 0:37:11,3 | 3:43 | |
19. | 1018 | Andes, Matthias | 1. FC Kaiserslautern | 5.M30 | 0:37:13,4 | 3:43 | |
20. | 1456 | Speicher, Thomas | LTF Theeltal | 2.M35 | 0:37:14,7 | 3:43 | |
21. | 1347 | Harig, Stefan | Grojos LTF Elversberg | 2.M45 | 0:37:25,1 | 3:45 | |
22. | 1260 | Schwarm, Ralf | TV Rodenbach | 3.M45 | 0:37:34,2 | 3:45 | |
23. | 991 | Sander-Dellbrügge, Till | TV Rodenbach | 6.M30 | 0:37:34,9 | 3:45 | |
24. | 1280 | Rabe, Dwight | Ramstein-Miesenbach | 3.M35 | 0:37:39,0 | 3:46 | |
25. | 1458 | Blankenfuland, Daniel | 2.M40 | 0:37:44,7 | 3:46 | ||
26. | 1076 | Drabold, Matthias | LC Haßloch | 7.M30 | 0:37:45,4 | 3:47 | |
27. | 1466 | Williams, Daniel | LLG Landstuhl | 8.M30 | 0:37:46,7 | 3:47 | |
28. | 1233 | Hooß, Jörg | LTF Marpingen | 1.M55 | 0:37:48,7 | 3:47 | |
29. | 1394 | Balzulat, Clemens | TuS Otterbach | 4.MU20 | 0:38:17,0 | 3:50 | |
30. | 1523 | Spurzem, Oliver | FINISH STRONG Coaching Germany | 3.M40 | 0:38:32,5 | 3:51 | |
31. | 1418 | Piro, Dennis | tritronicteam St. Wendel | 9.M30 | 0:38:30,5 | 3:51 | |
32. | 968 | Binder, Jürgen | TuS 06 Heltersberg | 2.M55 | 0:38:37,3 | 3:52 | |
33. | 1245 | Postel, Martin | Haßloch | 1.M50 | 0:38:40,1 | 3:52 | |
34. | 993 | Dehaut, Thomas | LLG Landstuhl | 3.M55 | 0:38:42,2 | 3:52 | |
35. | 1225 | Braband, Markus | 1. FC Kaiserslautern | 2.M50 | 0:38:42,7 | 3:52 | |
36. | 1123 | Müller, Marco | Schützenverein Steinwenden | 9.M20 | 0:38:49,7 | 3:53 | |
37. | 1085 | Freiberger, Hans-Willi | LLG Wonnegau | 3.M50 | 0:38:52,2 | 3:53 | |
38. | 1236 | Grandke, Jürgen | 4.M50 | 0:38:54,5 | 3:53 | ||
39. | 215 | Bischoff, Lukas | 1. FC Kaiserslautern | 5.MU20 | 0:38:59,2 | 3:54 | |
40. | 1012 | Müller, Sebastian | BdP Pfadfinder Kaiserslautern + Ramstein | 10.M20 | 0:38:59,2 | 3:54 | |
41. | 1587 | Thiel, Sergio | Kaiserslautern | 10.M30 | 0:39:12,3 | 3:55 | |
42. | 1692 | Pielbusch, Sebastian | 1. FC Kaiserslautern | 4.M35 | 0:39:13,7 | 3:55 | |
43. | 1368 | Leßmeister, Benjamin | TuS Börsborn | 5.M35 | 0:39:16,4 | 3:56 | |
44. | 22 | Kuby, Jürgen | 1. FC Kaiserslautern | 4.M45 | 0:39:17,0 | 3:56 | |
45. | 1386 | Christmann, Sascha | LC Donnersberg | 4.M40 | 0:39:25,6 | 3:57 | |
46. | 1001 | Stabel, Günther | 1. FC Kaiserslautern | 5.M40 | 0:39:28,2 | 3:57 | |
47. | 905 | Li, Weina | SV Schlau.com Saar 05 | 1.W35 | 0:39:26,7 | 3:57 | |
48. | 942 | Hüther, Andreas | LG Ohmbachsee | 5.M45 | 0:39:28,5 | 3:57 | |
49. | 1384 | Hoeffer, Wolfgang | LC Haßloch | 6.M45 | 0:39:33,9 | 3:57 | |
50. | 1445 | Boghoßian, Vincent | SV Elversberg | 6.MU20 | 0:39:36,2 | 3:58 | |
51. | 1695 | Jann, Cosimo | 11.M30 | 0:38:35,4 | 3:52 | ||
52. | 1247 | Walz, Christian | SV Schallodenbach | 11.M20 | 0:39:40,0 | 3:58 | |
53. | 1480 | Kolb, Freddy | Der Laufladen | 4.M55 | 0:39:39,3 | 3:58 | |
54. | 1453 | Starko, Vsevolod | SC Homburg | 6.M40 | 0:39:44,8 | 3:58 | |
55. | 1269 | Lorenz, Eric | Grojos LTF Elversberg | 7.M45 | 0:39:44,9 | 3:58 | |
56. | 1266 | Kohler, Heike | Grojos LTF Elversberg | 1.W45 | 0:39:45,4 | 3:59 | |
57. | 1633 | Micach, Michael | 6.M35 | 0:39:45,6 | 3:59 | ||
58. | 1742 | Kopp, Paul | SV Nanzdietschweiler | 7.MU20 | 0:39:40,3 | 3:58 | |
59. | 1325 | Groch, Martin | LG Ohmbachsee | 8.M45 | 0:39:53,5 | 3:59 | |
60. | 1421 | Schulz, Daniel | 7.M40 | 0:39:59,1 | 4:00 | ||
61. | 878 | Ziemer, Martin | TuS Glan-Münchweiler | 7.M35 | 0:39:59,1 | 4:00 | |
62. | 1465 | Fladung, Kilian | Kindsbach | 12.M20 | 0:40:01,0 | 4:00 | |
63. | 108 | Beine, Maximilian | 13.M20 | 0:40:09,9 | 4:01 | ||
64. | 1257 | Letzel, Philipp | 1. FC Kaiserslautern | 14.M20 | 0:40:19,7 | 4:02 | |
65. | 1232 | Böshar, Karl-Peter | TuS Glan-Münchweiler | 5.M50 | 0:40:21,6 | 4:02 | |
66. | 1302 | Soßalla, Adam | Zweebrigger | 9.M45 | 0:40:18,2 | 4:02 | |
67. | 1331 | Bambach, Lucas | LLG Landstuhl | 8.MU20 | 0:40:37,7 | 4:04 | |
68. | 1169 | Gerigk, Michael | LT Olympia Ramstein | 5.M55 | 0:40:46,1 | 4:05 | |
69. | 936 | Walldorf, Moritz | 15.M20 | 0:40:48,5 | 4:05 | ||
70. | 944 | Hüther, Jonas | Team Nikar Heidelberg | 16.M20 | 0:41:05,2 | 4:07 | |
71. | 1146 | Höhn, Regina | TV Rodenbach | 2.W35 | 0:41:09,1 | 4:07 | |
72. | 930 | Forsch, Armin | HSV | 10.M45 | 0:41:10,4 | 4:07 | |
73. | 1680 | Rumpf, Karsten | Niederstaufenbach | 17.M20 | 0:41:24,2 | 4:08 | |
74. | 54 | Würz, Andreas | Fitneß & Bewegung Pirmasens | 8.M35 | 0:41:35,2 | 4:10 | |
75. | 86 | Schirra, Silke | Bodymed Ramstein | 1.W50 | 0:41:37,6 | 4:10 | |
76. | 1470 | Lutzi, Marc-Oliver | 1. FC Kaiserslautern | 18.M20 | 0:41:22,4 | 4:08 | |
77. | 128 | Lang, Niklas | RC Pfälzerwald | 19.M20 | 0:41:39,2 | 4:10 | |
78. | 1448 | Schalk, Stefan | 8.M40 | 0:41:38,1 | 4:10 | ||
79. | 1585 | Uryszek, Oliver | mudMACHINE | 9.M40 | 0:41:42,0 | 4:10 | |
80. | 867 | Hoffmann, Jonas | 1. FC Kaiserslautern | 11.M45 | 0:41:39,6 | 4:10 | |
81. | 1419 | Schreiber, Roland | LC Donnersberg | 6.M50 | 0:41:44,5 | 4:10 | |
82. | 1068 | Correc, Pascal | TV Rodenbach | 12.M45 | 0:41:51,6 | 4:11 | |
83. | 1106 | Reuland, Daniel | 1. FC Kaiserslautern | 9.M35 | 0:41:49,3 | 4:11 | |
84. | 1539 | Spiegel, Nina | TuS 06 Heltersberg | 1.W20 | 0:41:49,8 | 4:11 | |
85. | 1533 | Bier, Andreas | Altenglan | 13.M45 | 0:41:58,2 | 4:12 | |
86. | 1420 | Kranz, Rüdiger | Bennhausen | 7.M50 | 0:42:05,2 | 4:13 | |
87. | 1287 | Paulus, Hagen | LG Ohmbachsee | 6.M55 | 0:42:05,0 | 4:13 | |
88. | 1246 | Schmitt, Oliver | SV Nikar Heidelberg | 10.M35 | 0:42:02,9 | 4:12 | |
89. | 885 | Kadel, Ralf | VfB Reichenbach | 14.M45 | 0:42:12,1 | 4:13 | |
90. | 911 | Laborenz, Frank | TV Rodenbach | 8.M50 | 0:42:14,5 | 4:13 | |
91. | 996 | Weingart, Joachim | LG Ohmbachsee | 1.M60 | 0:42:17,2 | 4:14 | |
92. | 1580 | Heine, Ingo | Kaiserslauterer Schwimmklub | 9.M50 | 0:42:17,7 | 4:14 | |
93. | 1332 | Bambach, Katja | LLG Landstuhl | 2.W45 | 0:42:21,0 | 4:14 | |
94. | 1231 | Huf, Mario | 10.M40 | 0:42:20,9 | 4:14 | ||
95. | 926 | Spiegler, Marcel | Queidersbach | 11.M40 | 0:42:26,5 | 4:15 | |
96. | 979 | Ost, Hartmut | LC Donnersberg | 1.M65 | 0:42:24,3 | 4:14 | |
97. | 1351 | Reidenbach, Jan | Fitneß & Bewegung Pirmasens | 9.MU20 | 0:42:32,0 | 4:15 | |
98. | 1516 | Lemke, Erik | Herschweiler-Pettersheim | 20.M20 | 0:42:20,0 | 4:14 | |
99. | 1342 | Lenhart, Joachim | Schwedelbach | 15.M45 | 0:42:36,0 | 4:16 | |
100. | 916 | Geib, Matthias | SV Kottweiler-Schwanden | 11.M35 | 0:42:32,6 | 4:15 | |
101. | 906 | Wallauer, Kai | FCB | 12.M40 | 0:42:39,5 | 4:16 | |
102. | 884 | Maier, Markus | Ramstein | 12.M30 | 0:42:53,0 | 4:17 | |
103. | 1252 | Grill, Volker | 1. FC Kaiserslautern | 10.M50 | 0:42:56,2 | 4:18 | |
104. | 1038 | Peterschmitt, Alfred | TuS 06 Heltersberg | 11.M50 | 0:43:01,9 | 4:18 | |
105. | 1335 | Schweitzer, Stefan | Hang Loose Glan-Münchweiler | 12.M35 | 0:42:48,2 | 4:17 | |
106. | 967 | Haßler, Markus | 13.M35 | 0:42:54,8 | 4:17 | ||
107. | 263 | Spielberger, Michael | SV Schopp | 14.M35 | 0:43:06,1 | 4:19 | |
108. | 890 | Buschlinger, Carsten | Vegan Runners team bevegt.de | 16.M45 | 0:43:12,5 | 4:19 | |
109. | 1426 | Loewe, Hubert | TV Thaleischweiler-Fröschen | 12.M50 | 0:43:26,9 | 4:21 | |
110. | 1357 | Bernhard, Timo | Team 75 | 15.M35 | 0:43:31,2 | 4:21 | |
111. | 1604 | Diehl, Joachim | Herschweiler-Pettersheim | 13.M40 | 0:43:23,7 | 4:20 | |
112. | 1517 | Schmidt, Constanze | LC Donnersberg | 2.W20 | 0:43:28,8 | 4:21 | |
113. | 965 | Ankner, Daniel | SV-53 Rodalben | 17.M45 | 0:43:33,3 | 4:21 | |
114. | 950 | Fries, Michael | TV Rodenbach | 14.M40 | 0:43:27,4 | 4:21 | |
115. | 1060 | Förster, Mathias | SV Kottweiler-Schwanden | 13.M50 | 0:43:36,2 | 4:22 | |
116. | 1397 | Hüther, Franz | LG Run N Ride Bexbach | 2.M65 | 0:43:29,0 | 4:21 | |
117. | 1464 | Burkhard, Mark | SV Steinwenden | 13.M30 | 0:43:32,4 | 4:21 | |
118. | 1377 | Hodapp, Norbert | SC önsbach | 7.M55 | 0:43:35,5 | 4:22 | |
119. | 1641 | Berg, Alois | TSG Kaiserslautern | 3.M65 | 0:43:33,3 | 4:21 | |
120. | 1682 | Frego, Hartmut | TV Limbach | 8.M55 | 0:43:44,3 | 4:22 | |
121. | 1063 | Grün, Oliver | LG Run N Ride Bexbach | 16.M35 | 0:43:46,9 | 4:23 | |
122. | 1684 | Mang, Christoph | TV brücken | 17.M35 | 0:43:55,2 | 4:24 | |
123. | 900 | Heil, Carsten | LG Ohmbachsee | 15.M40 | 0:43:56,1 | 4:24 | |
124. | 969 | Bendel, Jutta | TuS 06 Heltersberg | 1.W55 | 0:43:56,4 | 4:24 | |
125. | 1434 | Obry, Nick | Team ERDINGER Alkoholfrei | 18.M45 | 0:43:49,0 | 4:23 | |
126. | 859 | Weymann, Marcel | 1. FC Kaiserslautern | 9.M55 | 0:43:56,6 | 4:24 | |
127. | 980 | Herrmann, Thomas | TV Trippstadt | 14.M50 | 0:43:59,8 | 4:24 | |
128. | 957 | Dresen, Jörg | LLG Wustweiler | 19.M45 | 0:43:41,7 | 4:22 | |
129. | 1745 | Reske, Karl | Barbaroßabiker | 4.M65 | 0:44:06,5 | 4:25 | |
130. | 1300 | Bauser, Ribana | LLG Landstuhl | 3.W45 | 0:44:09,5 | 4:25 | |
131. | 1452 | Bernardon, Ramon | 16.M40 | 0:44:09,6 | 4:25 | ||
132. | 897 | Berberich, Hans-Joachim | LLG Landstuhl | 15.M50 | 0:44:10,4 | 4:25 | |
133. | 1583 | Klos, Karl-Heinz | LC Donnersberg | 5.M65 | 0:44:18,3 | 4:26 | |
134. | 895 | Cronauer, Torsten | FV Münchweiler / Rod. | 16.M50 | 0:44:08,4 | 4:25 | |
135. | 1286 | Meier, Thorsten | Fahrradladen Ramstein | 17.M40 | 0:44:02,5 | 4:24 | |
136. | 1288 | Brücker, Heike | SV Schlau.com Saar 05 | 4.W45 | 0:44:09,0 | 4:25 | |
137. | 933 | Westrich, Günter | FC Mittelbrunn | 2.M60 | 0:44:18,9 | 4:26 | |
138. | 861 | Christmann-Janzer, Janika | 1. FC Kaiserslautern | 1.W30 | 0:44:27,9 | 4:27 | |
139. | 1253 | Maurer, Markus | Bedesbach | 18.M35 | 0:43:57,1 | 4:24 | |
140. | 1039 | Lenhart, Elias | SV Kottweiler-Schwanden | 10.MU20 | 0:44:28,8 | 4:27 | |
141. | 1613 | Weber, Frank | Erdesbach | 20.M45 | 0:43:49,3 | 4:23 | |
142. | 1374 | Stransky, Peter | LG Ohmbachsee | 17.M50 | 0:44:34,9 | 4:27 | |
143. | 1107 | Kraft, Jan | 19.M35 | 0:44:22,8 | 4:26 | ||
144. | 1112 | Mischler, Till | 14.M30 | 0:44:38,7 | 4:28 | ||
145. | 857 | Schrader, Lukas | 15.M30 | 0:44:39,3 | 4:28 | ||
146. | 1407 | Huber, Lukas | SV Steinwenden | 21.M20 | 0:44:41,9 | 4:28 | |
147. | 51 | Reile, Anton | TV Rodenbach | 3.M60 | 0:44:46,5 | 4:29 | |
148. | 949 | Herrmann, Peggy | TuS 06 Heltersberg | 5.W45 | 0:44:47,1 | 4:29 | |
149. | 1593 | Kiefer, Frank | SV Lambsborn | 20.M35 | 0:44:25,8 | 4:27 | |
150. | 1429 | Hollstein, Werner | LC Donnersberg | 4.M60 | 0:44:44,8 | 4:28 | |
151. | 1628 | Kiefer, Andreas | Triathlon Jägersburg | 21.M35 | 0:44:34,5 | 4:27 | |
152. | 1324 | Schlachter, Martin | Ruppertsweiler | 21.M45 | 0:44:50,3 | 4:29 | |
153. | 1087 | Holzmann, Ben | LLG Wonnegau | 22.M20 | 0:44:57,9 | 4:30 | |
154. | 1568 | Castro, Wilson | 22.M45 | 0:45:04,2 | 4:30 | ||
155. | 1462 | Neblung, Katherina | LLG Landstuhl | 3.W35 | 0:45:12,0 | 4:31 | |
156. | 995 | Müller, Michael | Heimatverein Gerhardsbrunn | 18.M40 | 0:45:06,0 | 4:31 | |
157. | 997 | Foit, Florian | 23.M20 | 0:44:53,3 | 4:29 | ||
158. | 877 | Drumm, Gisbert | Blau Weiß Schalkenmehren | 5.M60 | 0:45:20,2 | 4:32 | |
159. | 1277 | Scheib, Bernhard | TV Hinterweidenthal | 10.M55 | 0:45:12,7 | 4:31 | |
160. | 1509 | Riedel, Franz | LC 72 Altenkeßel | 18.M50 | 0:45:03,2 | 4:30 | |
161. | 1629 | Heil, Ulrich | TuS Glan-Münchweiler | 22.M35 | 0:45:19,5 | 4:32 | |
162. | 1632 | Franz, Katrin | TuS Glan-Münchweiler | 1.W40 | 0:45:26,7 | 4:33 | |
163. | 1441 | Mahl, Jürgen | TuS Glan-Münchweiler | 19.M50 | 0:45:26,2 | 4:33 | |
164. | 1043 | Rzehak-Rohden, Rosemarie | TSG Kaiserslautern | 1.W60 | 0:45:44,2 | 4:34 | |
165. | 1620 | Dr. Temp, Arne | Kaiserslautern | 23.M35 | 0:45:45,3 | 4:35 | |
166. | 1276 | Baque, Hans | 1. FC Kaiserslautern | 6.M60 | 0:45:51,7 | 4:35 | |
167. | 1644 | Bähr, Martin | DAV Zweibrücken | 20.M50 | 0:45:52,1 | 4:35 | |
168. | 1463 | Jung, Norman | 19.M40 | 0:45:57,1 | 4:36 | ||
169. | 1469 | Eickhoff, Maurice | Zweibrücken | 24.M20 | 0:45:10,3 | 4:31 | |
170. | 1442 | Konrad, Lars | TSG Kaiserslautern | 24.M35 | 0:45:22,0 | 4:32 | |
171. | 1687 | Leichner, Alexander | TSG Kaiserslautern | 16.M30 | 0:45:22,1 | 4:32 | |
172. | 1268 | Kohler, Jörg | LLG Wustweiler | 11.M55 | 0:45:58,3 | 4:36 | |
173. | 1447 | Schalk, Marc | 11.MU20 | 0:45:53,8 | 4:35 | ||
174. | 213 | Bischoff, Christian | TuS Otterbach | 20.M40 | 0:45:59,7 | 4:36 | |
175. | 1548 | Hämmerle, Cliff | Blieskastel | 21.M50 | 0:45:22,9 | 4:32 | |
176. | 945 | Bauer, Heiner | 25.M20 | 0:45:39,5 | 4:34 | ||
177. | 1556 | Dully, Mark | Laufteam Pirmasens | 21.M40 | 0:46:04,7 | 4:36 | |
178. | 1554 | Ambühl, Fabienne | Laufteam Pirmasens | 3.W20 | 0:46:04,2 | 4:36 | |
179. | 1234 | Hooß, Tanja | LTF Marpingen | 2.W50 | 0:45:51,6 | 4:35 | |
180. | 912 | Geib, Udo | TV Rodenbach | 22.M50 | 0:46:09,4 | 4:37 | |
181. | 1681 | Braun, Jörg | TV Limbach | 23.M50 | 0:46:09,7 | 4:37 | |
182. | 846 | Braun, Daniela | Laufschule Saarpfalz | 2.W40 | 0:45:49,6 | 4:35 | |
183. | 1689 | Goebel, Martin | FV Olympia Ramstein | 26.M20 | 0:46:09,0 | 4:37 | |
184. | 1492 | Huber, Moritz | SV Steinwenden | 27.M20 | 0:46:11,6 | 4:37 | |
185. | 921 | Wilhelm, Jens | 22.M40 | 0:46:00,6 | 4:36 | ||
186. | 864 | Schmich, Marie | LLG Landstuhl | 4.W20 | 0:45:48,0 | 4:35 | |
187. | 1396 | Spang, Reinhard | Bexbach | 12.M55 | 0:46:14,6 | 4:37 | |
188. | 1065 | Sauthoff, Steffen | 24.M50 | 0:46:25,1 | 4:39 | ||
189. | 1677 | Leonhardt, Manfred | 13.M55 | 0:46:14,3 | 4:37 | ||
190. | 1095 | Matuschak, Alf | LLG Wonnegau | 14.M55 | 0:46:18,6 | 4:38 | |
191. | 1096 | Middelberg, Eva | LLG Wonnegau | 4.W35 | 0:46:19,6 | 4:38 | |
192. | 1433 | Schneck, Thomas | Kaiserslautern | 23.M45 | 0:46:20,1 | 4:38 | |
193. | 1530 | Walg, Andreas | SV Rothselberg | 24.M45 | 0:45:55,3 | 4:36 | |
194. | 1552 | Gaßert, Hans | Dr. Theiß Homburg | 15.M55 | 0:45:49,4 | 4:35 | |
195. | 937 | Stahl, Frank | TV Alsenborn | 25.M45 | 0:46:17,6 | 4:38 | |
196. | 1227 | Trenz, Susanne | SV Schlau.com Saar 05 | 3.W50 | 0:46:20,7 | 4:38 | |
197. | 1361 | Griasch, Helge | 1. FC Kaiserslautern | 16.M55 | 0:46:35,9 | 4:40 | |
198. | 1197 | Kauf, Christian | SV Mackenbach | 25.M35 | 0:45:51,5 | 4:35 | |
199. | 973 | Lutz, Annika | LC Donnersberg | 5.W20 | 0:46:21,5 | 4:38 | |
200. | 1192 | Lilienthal, Armin | SV Kottweiler-Schwanden | 28.M20 | 0:46:18,1 | 4:38 | |
201. | 1518 | Seib, Bernd | SV Lambsborn | 26.M45 | 0:46:24,6 | 4:38 | |
202. | 943 | Heinz, Jonas | SV Steinwenden | 29.M20 | 0:46:46,7 | 4:41 | |
203. | 280 | Scherne, Michel | SV Kottweiler-Schwanden | 1.MU16 | 0:46:36,8 | 4:40 | |
204. | 1564 | Fell, Christopher | RRT Föckelberg | 17.M30 | 0:46:26,3 | 4:39 | |
205. | 1634 | Joniks, Alexander | SV Steinwenden | 18.M30 | 0:46:58,2 | 4:42 | |
206. | 1624 | Blinn, Marco | Turn-Team Sickingen | 2.MU16 | 0:47:03,1 | 4:42 | |
207. | 1375 | Franz, Daniel | WiWa-KL | 12.MU20 | 0:47:01,8 | 4:42 | |
208. | 1576 | Bangert, Erik | erba IT | 30.M20 | 0:46:54,6 | 4:41 | |
209. | 1589 | Zabanoff, Peter | Fit in Lautern e.V. | 25.M50 | 0:46:22,1 | 4:38 | |
210. | 1427 | Schön, Hans-Georg | TB Hermersberg | 17.M55 | 0:47:10,2 | 4:43 | |
211. | 1310 | Müller, Peter | SV Alsenborn | 27.M45 | 0:47:03,2 | 4:42 | |
212. | 1311 | Wietzel, Diana | 6.W45 | 0:47:03,3 | 4:42 | ||
213. | 1671 | Schuff, Luis-Lenard | Ramstein | 31.M20 | 0:46:47,0 | 4:41 | |
214. | 935 | Neu, Christian | 32.M20 | 0:46:27,2 | 4:39 | ||
215. | 1117 | Serin, Ferudun | TSG Kaiserslautern | 26.M50 | 0:47:13,0 | 4:43 | |
216. | 999 | Becker, Aljosha | 33.M20 | 0:46:58,1 | 4:42 | ||
217. | 1773 | Maßa, Julian | Hauptstuhl | 34.M20 | 0:46:54,0 | 4:41 | |
218. | 856 | Soppa, Thomas | Bodymed Ramstein | 35.M20 | 0:47:15,5 | 4:44 | |
219. | 1226 | Hohwieler, Tanja | SV Schlau.com Saar05 Saarbrücken | 4.W50 | 0:47:13,3 | 4:43 | |
220. | 1314 | Seiwerth, Helge | Gries | 28.M45 | 0:47:14,1 | 4:43 | |
221. | 1373 | Just, Stephan | LSC Athlon Kusel | 7.M60 | 0:47:16,3 | 4:44 | |
222. | 1537 | Marx, Christian | 1. FC Mittelbrunn | 19.M30 | 0:47:31,7 | 4:45 | |
223. | 1108 | Geib, Marco | SV Kottweiler-Schwanden | 23.M40 | 0:47:26,9 | 4:45 | |
224. | 1040 | Frank, Matthias | SV Morlautern | 27.M50 | 0:47:41,0 | 4:46 | |
225. | 1041 | Ciba, Leon | SV Morlautern | 13.MU20 | 0:47:16,2 | 4:44 | |
226. | 874 | Lippert, Reinhard | HartfüßlerTrail e.V. | 8.M60 | 0:47:14,2 | 4:43 | |
227. | 1555 | Schmidt, Peter | Laufteam Pirmasens | 18.M55 | 0:47:40,8 | 4:46 | |
228. | 1075 | Kazmirsky, Egon | SV Hauptstuhl | 19.M55 | 0:47:26,2 | 4:45 | |
229. | 876 | Christmann, Hagen | TUS Olsbrücken | 24.M40 | 0:47:34,0 | 4:45 | |
230. | 12 | Lion, Michael | PKV Bexbach | 29.M45 | 0:47:07,0 | 4:43 | |
231. | 1322 | Korinth, Andreas | SV Mölschbach | 25.M40 | 0:47:34,8 | 4:45 | |
232. | 998 | Mayer, Lukas | 36.M20 | 0:47:21,3 | 4:44 | ||
233. | 868 | Hoffmann, Angelika | 1. FC Kaiserslautern | 7.W45 | 0:47:45,6 | 4:47 | |
234. | 1125 | Kennel, Harry | VfB Reichenbach | 9.M60 | 0:47:20,8 | 4:44 | |
235. | 1783 | Ditscher, Ralf | Fit in Lautern e.V. | 26.M40 | 0:47:45,0 | 4:47 | |
236. | 1493 | Albrecht, Samuel | SV Steinwenden | 37.M20 | 0:47:45,5 | 4:47 | |
237. | 1577 | Hörnlein, Mario | Die Sonntagsl(s)äufer | 28.M50 | 0:47:06,5 | 4:43 | |
238. | 989 | Däuwel, Markus | TSG Kaiserslautern | 29.M50 | 0:47:47,8 | 4:47 | |
239. | 970 | Schneider, Michael | Landstuhl *Mia* | 27.M40 | 0:47:51,4 | 4:47 | |
240. | 1482 | Mertz, Thomas | Endurance Team Pirmasens | 20.M55 | 0:47:25,9 | 4:45 | |
241. | 1609 | Urschel, Bastian | SV Nanzdietschweiler | 38.M20 | 0:47:52,1 | 4:47 | |
242. | 1021 | Kolb, Dennis | 20.M30 | 0:47:05,2 | 4:43 | ||
243. | 1353 | Giagnorio, Aren | Miesenbach | 26.M35 | 0:47:10,5 | 4:43 | |
244. | 1408 | Noll, Michael | Miesau | 30.M50 | 0:47:45,0 | 4:47 | |
245. | 1423 | Wagner, Sabine | TV Alsenborn | 5.W35 | 0:47:49,8 | 4:47 | |
246. | 1532 | Zoels, Bernd | TSG Grünstadt | 31.M50 | 0:47:36,9 | 4:46 | |
247. | 984 | Schreiner, Rita | LLG Wonnegau | 5.W50 | 0:48:04,5 | 4:48 | |
248. | 85 | Thum, Alexandra | FV Kindsbach | 6.W35 | 0:48:00,5 | 4:48 | |
249. | 1425 | Lenhardt, Ralf | Spesbach | 32.M50 | 0:47:56,0 | 4:48 | |
250. | 1617 | Hanß, Christian | SV Kottweiler-Schwanden | 27.M35 | 0:48:06,3 | 4:49 | |
251. | 1097 | Schinker, Sigrid | LLG Wonnegau | 2.W55 | 0:48:10,2 | 4:49 | |
252. | 1693 | Rösler, Nicolas | HSG KL | 39.M20 | 0:47:31,6 | 4:45 | |
253. | 1413 | Orschel, Holger | Eppenbrunn | 28.M40 | 0:48:00,1 | 4:48 | |
254. | 1217 | Mahoney, Jeramy | Mackenbach | 29.M40 | 0:45:33,5 | 4:33 | |
255. | 1295 | Haas, Matthias | St. Julian | 28.M35 | 0:48:08,2 | 4:49 | |
256. | 1561 | Rahm, Uwe | LC Donnersberg | 33.M50 | 0:48:25,0 | 4:51 | |
257. | 1151 | Westrich, Louis | SV Kottweiler-Schwanden | 3.MU16 | 0:48:42,4 | 4:52 | |
258. | 961 | Pfaff, Christian | ASV Winnweiler | 21.M30 | 0:48:24,1 | 4:50 | |
259. | 1083 | Benedum, Florian | Mehlingen | 29.M35 | 0:48:21,2 | 4:50 | |
